AP Masinad OÜ - metallbearbeitende Maschinen
Vertikalbohrmascinen
Type | Bohrleistung, mm | Aufnahme | Säule-Spindelnase, mm | Spindel-Tisch,mm | Spindeldrehzahlen, Upm | Vorschub, mm/U | Leistung, kW | Baujahr | Bild |
---|
| | | | | | | | | |
2C132 | 40 | Morse 4 | 300 | 30-750 | (12) 31,5-1400 | (9) 1-1,6 | 4 | laud 500x500 |  |
2H125 | 30 | Morse 3 | 250 | 60-700 | (12) 45-2000 | (9)0,1-1,6 | 2,2 | laud 400x450 |  |
2H135 | 40 | Morse 4 | 300 | 30-750 | (12) 31,5-1400 | (9) 1-1,6 | 4 | laud 450x500 |  |
2H135 | 40 | Morse 4 | 300 | 30-750 | 31,5-1400 | 0,1-1,6 | 4 | laud 450x500 |  |
2H125 | 30 | Morse 3 | 250 | 60-700 | (12) 45-2000 | (9) 0,1-1,6 | 2,2 | laud 400x450 mm |  |
ZX 7020 ristlaud | | laud 490x165 mm | X-230 | Y-110 | | | | |  |
QH100; QH125 | L-100 | L-125 | | | | | | |  |
2H135 | 40 | Morse 4 | 300 | 30-750 | (12) 31,5-1400 | (9) 0,1-1,6 | 4 | laud 450x500 | |
2H135 | 40 | Morse 4 | 300 | 30-750 | (12) 31,5-1400 | (9) 0,1-1,6 | 4 | laud 450x500 | |
2H125 | 30 | Morse 3 | 250 | 700 | (12) 45-2000 | (9) 0,1-1,6 | 2,2 | laud 400x450 | |
Radialbohrmaschinen
Type | Aufnahme | Bohrleistung, mm | Ausladung, mm | Tisch-Spindelnase, mm | Spindeldrehzahlen, Upm | Tischgröse | Hauptantrieb, kW | Bild |
---|
2532 | Morse 4 | 40 | 1000 | 685/1160 | 35,5-1400 | 2000x800 | 2,2 |  |
Tischbormaschinen
Typ | Bohren, mm | Aufnahme | Drehzahl, Upm | Tischgrösse, mm | Ausladung, mm | Antriebsleistung, kW | Bild |
---|
2M112 | 16 | MK2 | 450-4500 | 250x350 | 190 | 0,6 |  |